VOLVER

 

MES:OCT/2021 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 158.667 101.148 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 3.072.385 12.177 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 60.521 35.141 0 20.613 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 33.081 0 30 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 13.390 4.683 0 0 664 0 0
TOTAL GENERAL 3.338.045 153.150 30 20.613 664 0 0

PRODUCCION DE ACEITE

MES:OCT/2021 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 28.322 44.014 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 613.420 5.373 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 9.483 17.545 0 8.169 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 4.765 0 8 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 2.135 2.039 0 0 87 0 0
TOTAL GENERAL 658.126 68.971 8 8.169 87 0 0

PRODUC.PELLETS

MES:OCT/2021 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 98.344 38.827 0 0 41 0 0
TOTAL SANTA FE 2.299.797 6.267 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 21.062 12.300 0 11.556 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 10.356 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 6.390 1.709 0 0 551 0 0
TOTAL GENERAL 2.435.948 59.103 0 11.556 592 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:OCT/2021 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 22.737 1.401 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 15.431 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 27.814 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 16.550 0 22 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 4.451 548 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 86.984 1.949 22 0 0 0 0